鋼鐵業、裁剪業
1.大陸廠庫存成本,銀行LC額度,財務會計相關資訊同步傳回台灣,並提供繁簡字體轉換。
2.庫存管理:
A. | 明確管理各庫存地之庫存數量、重量。 |
B. | 庫存系統: | 詳細記錄每一顆鋼捲重量、厚x寬x長與加工後各子鋼捲或各鋼板重量尺寸。 |
C. | 裁剪系統: | 記錄鋼捲或鋼板加工機台、領料重量,入庫重量,並計算入庫理論重。 |
D. | 機台統計表: | 統計各機台每日加工重量,各加工鋼捲或鋼板領料重量,入庫重量。 |
E. | 鋼捲追蹤: | 追蹤每顆鋼捲由進貨、加工、領料、出貨重量與數量明細。 |
F. | 地磅系統: | 加工機台與地磅連結,加工完成之子鋼捲立即入庫,並將母鋼捲領料。 |
G. | 條碼系統: | 鋼捲過磅後立即印出該鋼捲條碼,30分鐘可盤點壹萬噸庫存。 |
3.訂單未出貨管理:
A. | 每位客戶之每項產品未出數量、重量累計。 |
B. | 統計各廠商與各尺吋,已採購未交量。 |
C. | 多種計價單位:KG、件、片…等計價方式。 |
D. | 理論重量或理論數量,即時自動計算。 |
E. | 客戶信用額度管理: | 完整的信用額度管理&即時計算客戶剩餘信用額度。 |
F. | 呆帳管理: | 呆帳時禁止下訂單、自動取消排程、禁止出貨。 |
4.國貿系統:
A. | 可依報關單價、合同單價、實際單價產生不同 Invoice。 |
B. | 可依報關尺吋、實際尺吋產生不同 Packing List。 |
C. | 統計各 Invoice 損益,保險費、報關費、運費、商建費、裝卸費、利息、L/C費、佣金。 |
D. | LC 銀行借款系統: | 與LC系統連結,得知目前銀行額度餘額、借款金額。 |
5.製造流程:
生管由客戶訂單安排鋼捲加工流程或直接銷售、加工(分條、剪板、成型、包裝)、發貨(準備出貨、通知客戶)、出貨(捉取客戶未出貨品與訂單單價,消訂單扣庫存)。 |
6.詳細的應收帳款與應付帳款管理,並同時開立會計傳票。
7.生產管理:
排程單、智慧選料、裁剪單、領料單、入庫單、倉庫調撥單、盤點調整單…。 |
8.成本管理:
批號成本管理、單一鋼捲損益表、成品生產覆歷追蹤、單一鋼品使用追蹤表。 |
9.委外管理、外調鋼品管理、物料管理、寄庫品管理:
完整與祥細的管理流程與成本計算,記錄所有交易流程、單價、重量&尺寸。 |
10.電子發票:
記錄各項產品每月之期初存貨、期未存貨、進/銷貨數量、進/銷貨金額、平均單價、庫存數量、庫存金額與毛利率。 |
11.票據系統:
各帳戶存款明細、資金預算表、代收簿、收開票登記簿。 |
12.會計系統:
會計傳票、明細帳、資產負債表、損益表、試算表…。 |